Dehra | Trab abjad għal offwajt |
Daqs tal-partiċelli | 98% permezz ta 'malji 100 |
Umdità (%) | ≤5.0 |
Valur PH | 5.0-8.0 |
Grad tipiku | Viskożità (NDJ, mPa.s, 2%) | Viskożità (Brookfield, mPa.s, 2%) |
MHEC LH660M | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200M | 160000-240000 | Min70000 |
MHEC LH660MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200MS | 160000-240000 | Min70000 |
Applikazzjonijiet | Proprjetà | Irrakkomanda l-grad |
Mehrież ta 'insulazzjoni tal-ħajt ta' barra Mehrież tal-ġibs tas-siment Awto-livellar Mehrież tat-taħlita niexfa Ġibs | Tħaxxin Formazzjoni u ikkurar L-ilma li jorbtu, adeżjoni Dewmien open-time, fluss tajjeb Tħaxxin, li torbot l-ilma | MHEC LH6200MMHEC LH6150MMHEC LH6100MMHEC LH660M MHEC LH640M |
Adeżivi tal-wallpaper adeżivi tal-latex Adeżivi tal-plywood | Tħaxxin u lubriċità Tħaxxin u torbot ta 'l-ilma Tħaxxin u solidi holdout | MHEC LH6100MMHEC LH660M |
Deterġenti | Tħaxxin | MHEC LH6150MS |
Ippakkjar:
Il-prodott MHEC/HEMC huwa ppakkjat f'borża tal-karti ta 'tliet saffi b'borża tal-polyethylene ta' ġewwa rinfurzata, il-piż nett huwa 25kg għal kull borża.
Ħażna:
Żommha f'maħżen frisk niexef, 'il bogħod mill-umdità, xemx, nar, xita.
Mayu Chemical Industry Park, Jinzhou City, Hebei, iċ-Ċina
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
L-aħħar informazzjoni